Alle Modelle vom Hersteller: Jeanneau
![]() | Sea Loft 480 | Euro |
![]() | Merry Fisher 580 HB | 23900 Euro |
![]() | Cap Camarat 5.5 CC S2 | 36500 Euro |
![]() | Cap Camarat 6.5 WA S3 | 54900 Euro |
![]() | Cap Camarat 6.5 WA S3 | 59900 Euro |
![]() | Merry Fisher 695 Sport S2 - Kommission | 79900 Euro |
![]() | Merry Fisher 695 S2 | 103900 Euro |
![]() | Merry Fisher 895 - Bodensee | 135900 Euro |
![]() | NC 9 | 159900 Euro |
![]() | Merry Fisher 895 Sport Offshore - Kommission | 179900 Euro |
![]() | Leader 36 Sporttop - Kommission | 200000 Euro |
![]() | Merry Fisher 895 S2 | 219900 Euro |
![]() | Cap Camarat 9.0 WA S2 | 222900 Euro |
![]() | Merry Fisher 895 S2 | 248900 Euro |
![]() | Merry Fisher 895 Sport S2 | 266900 Euro |
![]() | Cap Camarat 10.5 WA S2 -Vorführboot- | 329900 Euro |
![]() | Merry Fisher 1095 Coupe | 359900 Euro |
![]() | Cap Camarat 12.5 WA | 364900 Euro |
![]() | Merry Fisher 1095 Fly Serie 2 | 399900 Euro |
![]() | DB 37 | 539900 Euro |
![]() | Merry Fisher 1295 Coupe | 589900 Euro |




















