Alle Modelle vom Hersteller: Bayliner
![]() | 160 BR - Kommission | 22000 Euro |
![]() | 160 BR Kommission | 27900 Euro |
![]() | M17 | 32500 Euro |
![]() | M19 | 41900 Euro |
![]() | M19 | 42900 Euro |
![]() | VR 4 OE | 42900 Euro |
![]() | 742 Cuddy | 43900 Euro |
![]() | VR 5 C | 46900 Euro |
![]() | V20 OE | 48900 Euro |
![]() | VR 4 OE | 49900 Euro |
![]() | VR 4 OE | 51900 Euro |
![]() | DX 2050 | 54900 Euro |
![]() | V20i | 55900 Euro |
![]() | V20i | 59900 Euro |
![]() | VR 6 E | 59900 Euro |
![]() | VR 6 OE | 64900 Euro |
![]() | V20 OE | 65900 Euro |
![]() | C21i | 67900 Euro |
![]() | VR 5 E | 67900 Euro |
![]() | C21 OE | 69900 Euro |
![]() | C21i | 73900 Euro |
![]() | VR 6 E | 75900 Euro |
![]() | VR 6 C OE | 84900 Euro |
![]() | 742 R | 88900 Euro |
![]() | 742 R | 89900 Euro |
![]() | Ciera 8 | 138500 Euro |
![]() | Ciera 8 | 142900 Euro |


























